
bio event IDs
194 events of the bio namespace in Stellaris 4.5.2, from events/biogenesis_events.txt, events/biogenesis_origin_events.txt. Fire one in the console with event <id>, for example event bio.1.
Events
| ID | Title | Kind | Flags | |
|---|---|---|---|---|
![]() | bio.1 | no titlecountry · hidden · triggered only | country | hidden · triggered only |
![]() | bio.2 | no titlesituation · hidden · triggered only | situation | hidden · triggered only |
![]() | bio.3 | no titlesituation · hidden · triggered only | situation | hidden · triggered only |
![]() | bio.5 | Altering the Essencesituation · triggered only | situation | triggered only |
![]() | bio.10 | The Tipping Pointsituation · triggered only | situation | triggered only |
![]() | bio.15 | Evolutionary Crossroadssituation · triggered only | situation | triggered only |
![]() | bio.20 | The Path Takensituation · triggered only | situation | triggered only |
![]() | bio.25 | Collective Developmentsituation · triggered only | situation | triggered only |
![]() | bio.30 | Hive Convergencesituation · triggered only | situation | triggered only |
![]() | bio.35 | Evolutionary Coalescencesituation · triggered only | situation | triggered only |
![]() | bio.40 | Biological Distinctivenesssituation · triggered only | situation | triggered only |
![]() | bio.50 | Some More Equalsituation · triggered only | situation | triggered only |
![]() | bio.55 | Societal Mitosissituation · triggered only | situation | triggered only |
![]() | bio.60 | Acidic Disparitysituation · triggered only | situation | triggered only |
![]() | bio.65 | Heroes and Villainssituation · triggered only | situation | triggered only |
![]() | bio.66 | Super Restrictionssituation · triggered only | situation | triggered only |
![]() | bio.67 | Super Dependencesituation · triggered only | situation | triggered only |
![]() | bio.68 | no titlecountry · hidden · triggered only | country | hidden · triggered only |
![]() | bio.70 | Two for Onesituation · triggered only | situation | triggered only |
![]() | bio.75 | Clones in Revoltsituation · triggered only | situation | triggered only |
![]() | bio.80 | The Burden of Proofsituation · triggered only | situation | triggered only |
![]() | bio.85 | Striking Resemblancesituation · triggered only | situation | triggered only |
![]() | bio.86 | Unexpected Backlashsituation · triggered only | situation | triggered only |
![]() | bio.90 | Muto Communesituation · triggered only | situation | triggered only |
![]() | bio.95 | Transgenic Rebellionsituation · triggered only | situation | triggered only |
![]() | bio.100 | Unexpected Drawbackssituation · triggered only | situation | triggered only |
![]() | bio.105 | Cellular Amorphousnesssituation · triggered only | situation | triggered only |
![]() | bio.110 | Division of Laborsituation · triggered only | situation | triggered only |
![]() | bio.115 | Generational Redundancysituation · triggered only | situation | triggered only |
![]() | bio.120 | Speed or Staminasituation · triggered only | situation | triggered only |
![]() | bio.125 | Synaptic Overloadsituation · triggered only | situation | triggered only |
![]() | bio.130 | Frequency Phenomenasituation · triggered only | situation | triggered only |
![]() | bio.135 | A Moving Problemsituation · triggered only | situation | triggered only |
![]() | bio.140 | Incompatible Clonessituation · triggered only | situation | triggered only |
![]() | bio.145 | Creation Concernssituation · triggered only | situation | triggered only |
![]() | bio.150 | Hive Burnoutsituation · triggered only | situation | triggered only |
![]() | bio.151 | Refreshed and Renewedsituation · triggered only | situation | triggered only |
![]() | bio.155 | Specialize or Generalizesituation · triggered only | situation | triggered only |
![]() | bio.160 | Phenotypical Driftsituation · triggered only | situation | triggered only |
![]() | bio.165 | Longing for Yesteryearsituation · triggered only | situation | triggered only |
![]() | bio.170 | Purity: Government Reformation?country · triggered only | country | triggered only |
![]() | bio.171 | no titlecountry · hidden · triggered only | country | hidden · triggered only |
![]() | bio.172 | no titlecountry · hidden · triggered only | country | hidden · triggered only |
![]() | bio.175 | Cloning: Government Reformation?country · triggered only | country | triggered only |
![]() | bio.180 | Mutation: Government Reformation?country · triggered only | country | triggered only |
![]() | bio.185 | Purity: Government Reformation?country · triggered only | country | triggered only |
![]() | bio.190 | Cloning: Government Reformation?country · triggered only | country | triggered only |
![]() | bio.195 | Mutation: Government Reformation?country · triggered only | country | triggered only |
![]() | bio.200 | Embracing our Legacysituation · triggered only | situation | triggered only |
![]() | bio.210 | We will not be purified!situation · triggered only | situation | triggered only |
![]() | bio.215 | Secrets of the Pastsituation · triggered only | situation | triggered only |
![]() | bio.220 | Weird Sciencesituation · triggered only | situation | triggered only |
![]() | bio.225 | Pure Scandal!situation · triggered only | situation | triggered only |
![]() | bio.230 | The Clone Dilemmasituation · triggered only | situation | triggered only |
![]() | bio.235 | Sabotage at the Clone Plant!situation · triggered only | situation | triggered only |
![]() | bio.240 | Identity Crisissituation · triggered only | situation | triggered only |
![]() | bio.250 | Clones Everywhere!situation · triggered only | situation | triggered only |
![]() | bio.260 | Unruly Mutationssituation · triggered only | situation | triggered only |
![]() | bio.265 | Mutant Excellencesituation · triggered only | situation | triggered only |
![]() | bio.270 | Urban Legends Come Alivesituation · triggered only | situation | triggered only |
![]() | bio.280 | Mutant Contagionsituation · triggered only | situation | triggered only |
![]() | bio.295 | Rebellious Cellsituation · triggered only | situation | triggered only |
![]() | bio.300 | Genius Geneticistsituation · triggered only | situation | triggered only |
![]() | bio.310 | Collective Purity Breachsituation · triggered only | situation | triggered only |
![]() | bio.315 | Committed to the Causesituation · triggered only | situation | triggered only |
![]() | bio.325 | Beyond Todaysituation · triggered only | situation | triggered only |
![]() | bio.330 | Resourceful Ascensionsituation · triggered only | situation | triggered only |
![]() | bio.335 | Purging Imperfectionssituation · triggered only | situation | triggered only |
![]() | bio.340 | Too Many Clones!situation · triggered only | situation | triggered only |
![]() | bio.350 | Empty Shellssituation · triggered only | situation | triggered only |
![]() | bio.365 | Hive Metaphysicssituation · triggered only | situation | triggered only |
![]() | bio.375 | Deepened Connectionsituation · triggered only | situation | triggered only |
![]() | bio.380 | Emotional Overwhelmsituation · triggered only | situation | triggered only |
![]() | bio.385 | Environmental Intolerancesituation · triggered only | situation | triggered only |
![]() | bio.390 | Gains or Brainssituation · triggered only | situation | triggered only |
![]() | bio.405 | Diseased Genomesituation · triggered only | situation | triggered only |
![]() | bio.410 | Decaying Cellssituation · triggered only | situation | triggered only |
![]() | bio.500 | no titleleader · hidden · triggered only | leader | hidden · triggered only |
![]() | bio.505 | no titleleader · hidden · triggered only | leader | hidden · triggered only |
![]() | bio.600 | no titlefleet · hidden · triggered only | fleet | hidden · triggered only |
![]() | bio.605 | no titlefleet · hidden · triggered only | fleet | hidden · triggered only |
![]() | bio.610 | no titlefleet · hidden · triggered only | fleet | hidden · triggered only |
![]() | bio.615 | no titlefleet · hidden · triggered only | fleet | hidden · triggered only |
![]() | bio.620 | no titlefleet · hidden · triggered only | fleet | hidden · triggered only |
![]() | bio.700 | no titlecountry · hidden · triggered only | country | hidden · triggered only |
![]() | bio.750 | no titlecountry · hidden · triggered only | country | hidden · triggered only |
![]() | bio.755 | no titlecarrier · hidden · triggered only | carrier | hidden · triggered only |
![]() | bio.751 | no titlepop group · hidden · triggered only | pop group | hidden · triggered only |
![]() | bio.765 | no titlecountry · hidden · triggered only | country | hidden · triggered only |
![]() | bio.770 | no titlecountry · hidden · triggered only | country | hidden · triggered only |
![]() | bio.800 | New Jobespionage operation · triggered only | espionage operation | triggered only |
![]() | bio.805 | Additional Staffingespionage operation · triggered only | espionage operation | triggered only |
![]() | bio.810 | New Openingsespionage operation · triggered only | espionage operation | triggered only |
![]() | bio.815 | Fresh Recruitscountry · triggered only | country | triggered only |
![]() | bio.819 | no titlecountry · hidden · triggered only | country | hidden · triggered only |
![]() | bio.820 | no titlecountry · hidden · triggered only | country | hidden · triggered only |
![]() | bio.825 | Invasion of the …country · triggered only | country | triggered only |
![]() | bio.900 | Talent Acquisitionespionage operation · triggered only | espionage operation | triggered only |
![]() | bio.905 | Disappearing Actsespionage operation · triggered only | espionage operation | triggered only |
![]() | bio.910 | Shuttlesespionage operation · triggered only | espionage operation | triggered only |
![]() | bio.915 | Smuggled Outcountry · triggered only | country | triggered only |
![]() | bio.3000 | Think Carefullyfleet · triggered only | fleet | triggered only |
![]() | bio.3005 | Second Thoughtfleet · triggered only | fleet | triggered only |
![]() | bio.3010 | no titlecountry · hidden · triggered only | country | hidden · triggered only |
![]() | bio.3100 | no titlecountry · hidden · triggered only | country | hidden · triggered only |
![]() | bio.3105 | Survival of the Strongestcountry · triggered only | country | triggered only |
![]() | bio.3110 | Disappointingcountry · triggered only | country | triggered only |
![]() | bio.3115 | no titlecountry · hidden · triggered only | country | hidden · triggered only |
![]() | bio.3120 | Lesson Learnedcountry · triggered only | country | triggered only |
![]() | bio.3125 | no titlecountry · hidden · triggered only | country | hidden · triggered only |
![]() | bio.3130 | Too Quietcountry · triggered only | country | triggered only |
![]() | bio.3135 | no titlecountry · hidden · triggered only | country | hidden · triggered only |
![]() | bio.3140 | no titlecountry · hidden · triggered only | country | hidden · triggered only |
![]() | bio.3145 | no titlecountry · hidden · triggered only | country | hidden · triggered only |
![]() | bio.3150 | Give Peace a Chancecountry · triggered only | country | triggered only |
![]() | bio.3155 | no titlecountry · hidden · triggered only | country | hidden · triggered only |
![]() | bio.3160 | no titlecountry · hidden · triggered only | country | hidden · triggered only |
![]() | bio.3200 | no titlecountry · hidden · triggered only | country | hidden · triggered only |
![]() | bio.3205 | Ecosystem Upgradecountry · triggered only | country | triggered only |
![]() | bio.3210 | Biosphere Modifiedcarrier · triggered only | carrier | triggered only |
![]() | bio.3215 | no titlecountry · hidden · triggered only | country | hidden · triggered only |
![]() | bio.3220 | Genetic Entertainmentcountry · triggered only | country | triggered only |
![]() | bio.3225 | no titlecountry · hidden · triggered only | country | hidden · triggered only |
![]() | bio.3230 | Rare Traitcountry · triggered only | country | triggered only |
![]() | bio.3300 | no titlecountry · hidden · triggered only | country | hidden · triggered only |
![]() | bio.3305 | A Complete Collectioncountry · triggered only | country | triggered only |
![]() | bio.3310 | Incoming Transmissioncountry · triggered only | country | triggered only |
![]() | bio.3315 | Incoming Transmissioncountry · triggered only | country | triggered only |
![]() | bio.3320 | no titlecountry · hidden · triggered only | country | hidden · triggered only |
![]() | bio.3325 | no titlecountry · hidden · triggered only | country | hidden · triggered only |
![]() | bio.3330 | Vital Agendacountry · triggered only | country | triggered only |
![]() | bio.3335 | no titlecountry · hidden · triggered only | country | hidden · triggered only |
![]() | bio.3340 | no titlecountry · hidden · triggered only | country | hidden · triggered only |
![]() | bio.3345 | no titlecountry · hidden · triggered only | country | hidden · triggered only |
![]() | bio.3350 | Galactic Excrescencecountry · triggered only | country | triggered only |
![]() | bio.3355 | Headachecountry · triggered only | country | triggered only |
![]() | bio.3360 | Claritycountry · triggered only | country | triggered only |
![]() | bio.3365 | no titlecountry · hidden · triggered only | country | hidden · triggered only |
![]() | bio.3370 | no titlecountry · hidden · triggered only | country | hidden · triggered only |
![]() | bio.3400 | Unitycountry · triggered only | country | triggered only |
![]() | bio.3405 | Wrong Notecountry · triggered only | country | triggered only |
![]() | bio.3450 | The Stillbornfleet · triggered only | fleet | triggered only |
![]() | bio.3455 | The Synapsesfleet · triggered only | fleet | triggered only |
![]() | bio.3460 | The Gambitfleet · triggered only | fleet | triggered only |
![]() | bio.3465 | The Shatteringfleet · triggered only | fleet | triggered only |
![]() | bio.5000 | no titlecountry · hidden · triggered only | country | hidden · triggered only |
![]() | bio.5001 | no titlecountry · hidden · triggered only | country | hidden · triggered only |
![]() | bio.5002 | no titleleader · hidden · triggered only | leader | hidden · triggered only |
![]() | bio.5105 | no titlecarrier · hidden · triggered only | carrier | hidden · triggered only |
![]() | bio.5106 | no titlecarrier · hidden · triggered only | carrier | hidden · triggered only |
![]() | bio.5107 | no titlecountry · hidden · triggered only | country | hidden · triggered only |
![]() | bio.5108 | no titlecountry · hidden · triggered only | country | hidden · triggered only |
![]() | bio.5115 | no titlecarrier · hidden · triggered only | carrier | hidden · triggered only |
![]() | bio.5116 | no titlecarrier · hidden · triggered only | carrier | hidden · triggered only |
![]() | bio.5117 | no titlecountry · hidden · triggered only | country | hidden · triggered only |
![]() | bio.5118 | no titlecountry · hidden · triggered only | country | hidden · triggered only |
![]() | bio.1000 | no titlecountry · hidden · triggered only | country | hidden · triggered only |
![]() | bio.1001 | no titlesituation · hidden · triggered only | situation | hidden · triggered only |
![]() | bio.1005 | Ability Retainedsituation · triggered only | situation | triggered only |
![]() | bio.1010 | no titlecarrier · hidden · triggered only | carrier | hidden · triggered only |
![]() | bio.1015 | no titlecarrier · hidden · triggered only | carrier | hidden · triggered only |
![]() | bio.1020 | no titlecarrier · hidden · triggered only | carrier | hidden · triggered only |
![]() | bio.1025 | no titlecarrier · hidden · triggered only | carrier | hidden · triggered only |
![]() | bio.1050 | Stalkingespionage operation · triggered only | espionage operation | triggered only |
![]() | bio.1055 | Poisedespionage operation · triggered only | espionage operation | triggered only |
![]() | bio.1060 | Pounceespionage operation · triggered only | espionage operation | triggered only |
![]() | bio.1065 | Genes Stolencountry · triggered only | country | triggered only |
![]() | bio.1070 | no titlecarrier · hidden · triggered only | carrier | hidden · triggered only |
![]() | bio.1075 | no titlecountry · hidden · triggered only | country | hidden · triggered only |
![]() | bio.1080 | no titlecountry · hidden · triggered only | country | hidden · triggered only |
![]() | bio.1085 | no titlecountry · hidden · triggered only | country | hidden · triggered only |
![]() | bio.1090 | no titlecountry · hidden · triggered only | country | hidden · triggered only |
![]() | bio.1095 | no titlecountry · hidden · triggered only | country | hidden · triggered only |
![]() | bio.1100 | no titlecountry · hidden · triggered only | country | hidden · triggered only |
![]() | bio.1105 | no titlecountry · hidden · triggered only | country | hidden · triggered only |
![]() | bio.1110 | no titlecarrier · hidden · triggered only | carrier | hidden · triggered only |
![]() | bio.1115 | no titleleader · hidden · triggered only | leader | hidden · triggered only |
![]() | bio.1120 | no titleleader · hidden · triggered only | leader | hidden · triggered only |
![]() | bio.1125 | no titleleader · hidden · triggered only | leader | hidden · triggered only |
![]() | bio.1130 | no titlecountry · hidden · triggered only | country | hidden · triggered only |
![]() | bio.1131 | no titlecountry · hidden · triggered only | country | hidden · triggered only |
![]() | bio.1135 | no titlecountry · hidden · triggered only | country | hidden · triggered only |
![]() | bio.2005 | Unusual Fluctuationscountry · triggered only | country | triggered only |
![]() | bio.2010 | no titlecountry · hidden · triggered only | country | hidden · triggered only |
![]() | bio.2015 | Remains of the Enemycountry · triggered only | country | triggered only |
![]() | bio.2020 | Enemy Analyzedcountry · triggered only | country | triggered only |
![]() | bio.2024 | no titlecountry · hidden · triggered only | country | hidden · triggered only |
![]() | bio.2025 | Cradle of the Enemycountry · triggered only | country | triggered only |
![]() | bio.2026 | no titlecountry · hidden · triggered only | country | hidden · triggered only |
![]() | bio.2027 | Twilight of Fearcountry · triggered only | country | triggered only |
![]() | bio.2030 | BioMechanical Plaguecountry · triggered only | country | triggered only |
![]() | bio.2035 | no titlecountry · hidden · triggered only | country | hidden · triggered only |
![]() | bio.2036 | They Learncountry · triggered only | country | triggered only |
![]() | bio.2040 | Enemy Lostcountry · triggered only | country | triggered only |
Source: events/biogenesis_events.txt, events/biogenesis_origin_events.txt, Stellaris Cygnus v4.5.2 (9776). Each picture is the one the event sets, or the namespace's most used one when it sets none (hidden events have none).




















